Zusammenspiel

Wer nutzt wen
Verbindungen der Module
Alle Module benötigen nur den Core. Jede weitere Verbindung ist optional: Ist ein Modul installiert, nutzen die anderen seine Daten automatisch, fehlt es, arbeiten sie ohne diese Funktion weiter.
| Modul | nutzt Daten und Funktionen aus | liefert Daten an |
|---|---|---|
| Adressen | Archiv, Aufgaben, Berichte, Dokumentation, Kalender, Newsletter, Planung, Rechnungen, Tickets | Archiv, Auswertungen, Berichte, Dokumentation, E-Mail, Einsatzplaner, Fahrtenbuch, Immobilien, Inventar, Newsletter, Office, Rechnungen, Tickets, Vertragsverwaltung |
| Archiv | Adressen, Aufgaben, Dokumentation, Inventar, Kalender, Tickets | Adressen, E-Mail, Fuhrpark, Immobilien, Inventar, Office, Rechnungen, Tickets, Vertragsverwaltung |
| Artikel | – | Auswertungen, Berichte, Rechnungen |
| Aufgaben | Adressen, Archiv, E-Mail, Fuhrpark, Planung | |
| Auswertungen | Adressen, Artikel, Berichte, Rechnungen, Tickets | – |
| Berichte | Adressen, Artikel | Adressen, Auswertungen, Dokumentation, Fahrtenbuch, Rechnungen, Vertragsverwaltung |
| Dokumentation | Adressen, Berichte, Tickets | Adressen, Archiv, Inventar, Kalender |
| Adressen, Archiv, Aufgaben, KI-Assistent, Kalender, Planung, Spam Filter, Systemschutz, Tickets | Aufgaben, Systemschutz | |
| Eigene Seiten | – | Issue Tracker, Terminbuchung, Wissensdatenbank |
| Einsatzplaner | Adressen | – |
| Fahrtenbuch | Adressen, Berichte, Fuhrpark | Fuhrpark |
| Fuhrpark | Archiv, Aufgaben, Fahrtenbuch | Fahrtenbuch |
| Immobilien | Adressen, Archiv | – |
| Inventar | Adressen, Archiv, Dokumentation, Vertragsverwaltung | Archiv |
| Issue Tracker | Eigene Seiten, Tickets | – |
| KI-Assistent | – | E-Mail, Tickets |
| Kalender | Dokumentation | Adressen, Archiv, E-Mail, Planung, Terminbuchung |
| Mediathek | – | Tickets |
| Newsletter | Adressen, Tickets | Adressen, Tickets |
| Office | Adressen, Archiv | – |
| Planung | Aufgaben, Kalender, Tickets | Adressen, E-Mail |
| Rechnungen | Adressen, Archiv, Artikel, Berichte | Adressen, Auswertungen |
| Spam Filter | – | E-Mail, Systemschutz, Tickets |
| Systemschutz | E-Mail, Spam Filter | |
| Teamchat | – | – |
| Terminbuchung | Eigene Seiten, Kalender | – |
| Tickets | Adressen, Archiv, KI-Assistent, Mediathek, Newsletter, Spam Filter | Adressen, Archiv, Auswertungen, Dokumentation, E-Mail, Issue Tracker, Newsletter, Planung, Vertragsverwaltung |
| Vertragsverwaltung | Adressen, Archiv, Berichte, Tickets | Inventar |
| Wissensdatenbank | Eigene Seiten | – |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | – | – |
Stand der Module 2026. Grundlage für alle: catdesk Core (Benutzer, Rollen, Stammdaten, Nummernkreise, Sprachen, Design).
